Direkt zum Inhalt
Lacoste – Herren
UK |
EU |
US |
6 | 39.5 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45.0 | 11.5 |
11.0 | 46.0 | 12.0 |
11.5 | 46.5 | 12.5 |
12.0 | 47.5 | 13.0 |
12.5 | 48.0 | 13.5 |
Lacoste – Damen
UK |
EU |
US |
3 | 35.5 | 5 |
3.5 | 36 | 5.5 |
4 | 37 | 6 |
4.5 | 37.5 | 6.5 |
5 | 38 | 7 |
5.5 | 39 | 7.5 |
6 | 39.5 | 8 |
6.5 | 40 | 8.5 |
7 | 40.5 | 9 |
7.5 | 41.0 | 9.5 |
8.0 | 42.0 | 10.0 |
8.5 | 42.5 | 10.5 |
9.0 | 43.5 | 11.0 |
9.5 | 44.0 | 11.5 |
New Balance – Herren
UK | EU | US |
---|
6 | 40 | 7 |
6.5 | 40.5 | 7.5 |
7 | 41.5 | 8 |
7.5 | 42 | 8.5 |
8 | 42.5 | 9 |
8.5 | 43 | 9.5 |
9 | 44 | 10 |
9.5 | 44.5 | 10.5 |
10 | 45 | 11 |
10.5 | 45.5 | 11.5 |
11.0 | 46.5 | 12.0 |
11.5 | 47.0 | 12.5 |
12.0 | 48.0 | 13.0 |
New Balance – Damen
UK | EU | US |
---|
4 | 36 | 6 |
4.5 | 37 | 6.5 |
5 | 37.5 | 7 |
5.5 | 38 | 7.5 |
6 | 39 | 8 |
6.5 | 40 | 8.5 |
7 | 40.5 | 9 |
7.5 | 41 | 9.5 |
8 | 41.5 | 10 |
8.5 | 42.0 | 10.5 |
9.0 | 43.0 | 11.0 |
9.5 | 43.5 | 11.5 |
Reebok – Herren
UK | EU | US |
---|
6 | 39 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45.0 | 11.5 |
11.0 | 46.0 | 12.0 |
11.5 | 46.5 | 12.5 |
12.0 | 47.5 | 13.0 |
12.5 | 48.0 | 13.5 |
Reebok – Damen
UK | EU | US |
---|
4 | 36 | 6 |
4.5 | 36.5 | 6.5 |
5 | 37.5 | 7 |
5.5 | 38 | 7.5 |
6 | 38.5 | 8 |
6.5 | 39 | 8.5 |
7 | 40 | 9 |
7.5 | 40.5 | 9.5 |
8 | 41 | 10 |
8.5 | 41.5 | 10.5 |
9.0 | 42.5 | 11.0 |
9.5 | 43.0 | 11.5 |
10.0 | 44.0 | 12.0 |
On Running – Herren
UK | EU | US |
---|
6 | 39 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45.0 | 11.5 |
11.0 | 46.0 | 12.0 |
11.5 | 46.5 | 12.5 |
12.0 | 47.5 | 13.0 |
12.5 | 48.0 | 13.5 |
On Running – Damen
UK | EU | US |
---|
5 | 36 | 7 |
5.5 | 37 | 7.5 |
6 | 37.5 | 8 |
6.5 | 38 | 8.5 |
7 | 39 | 9 |
7.5 | 39.5 | 9.5 |
8 | 40 | 10 |
8.5 | 40.5 | 10.5 |
9 | 41 | 11 |
9.5 | 41.5 | 11.5 |
10.0 | 42.5 | 12.0 |
10.5 | 43.0 | 12.5 |
11.0 | 44.0 | 13.0 |
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.